技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品
HD-550
全數(shù)字化測(cè)深儀
資料下載
專用軟件
HiMAX測(cè)深儀軟件 V2.2.0
設(shè)備參數(shù)
| HD-550測(cè)深儀 | |
| 工作頻率 | 200kHz |
| 發(fā)射功率 | 600W |
| 測(cè)深范圍 | 0.15~200m |
| 換能器開角 | 5° |
| 測(cè)深精度 | ±10mm+0.1%h ,分辨率1cm |
| 聲速調(diào)整范圍 | 1370~1700m/s |
| 最大Ping率 | 30Hz |
| 數(shù)據(jù)輸出格式 | 標(biāo)準(zhǔn)NMEA, DESO 25, ODOM, Knudsen,Bathy,Echotrac,中海達(dá) |
| CPU | 1.92GHz,四核( Win 7 系統(tǒng) ) |
| 內(nèi)存 | 2GB |
| 硬盤 | 32G固態(tài)硬盤 |
| 顯示屏 | 15英寸 |
| 外接端口 | RS-232*3,USB*3,電源接口*1,換能器接口*1 |
| VGA接口 | 一個(gè)VGA接口用于分屏顯示 |
| 供電電源 | 10~30VDC或220VAC |
| 功耗 | 20W |
| 工作溫度 | -20℃ ~70℃ |
| 外形尺寸 | 380mm x 118mm x 295mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 主機(jī)外殼材質(zhì) | 金屬 |
| 內(nèi)置軟件 | HiMAX測(cè)深儀軟件 |














頂部