技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品
支持MQTT接入?yún)f(xié)議;支持智能語(yǔ)音播報(bào);支持第三方平臺(tái)的定制協(xié)議接入
模塊可獨(dú)立拆卸;安裝背夾可獨(dú)立穿戴
Qbox S15北斗高精度安全帽 | |||
定位性能 | 定位技術(shù) | BDS: B1C+B2a | |
首次定位時(shí)間(典型) | 35秒 | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 1-10 Hz | ||
單點(diǎn)定位 | 1.0m(CEP50) | ||
差分定位 | 2cm+1ppm(CEP50) | ||
自組網(wǎng)對(duì)講 | 工作頻段 | 410~490MHz | |
全雙工對(duì)講 | 支持 | ||
對(duì)講距離 | 500米 | ||
通道 | 支持16通道,最大8個(gè)同時(shí)發(fā)送 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | RTOS | |
處理器 | 雙核處理器 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 512MB | ||
數(shù)據(jù)通訊 | 通訊制式 | 4G全網(wǎng)通(移動(dòng)、聯(lián)通、電信) | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 協(xié)議 | ||
USB | 支持U盤(pán)模式 | ||
電源特性 | 電池容量 | 3000mAh/3.8V | |
充電時(shí)間 | 3小時(shí) | ||
工作時(shí)間 | 10小時(shí) | ||
充電接口 | USB Type-C口 | ||
行業(yè)擴(kuò)展 | 國(guó)密加密 | 可定制 | |
可更換背夾 | √ | ||
物理特性 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 62*104*30mm | |
重量 | 主機(jī):132g±2g | ||
按鍵 | 電源鍵*1 | ||
喇叭 | 1.5W | ||
接口 | SIM卡接口1個(gè) | ||
三防等級(jí) | IP67,抗1.8米自由跌落 | ||
工作溫度 | -30°C~+70°C | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+80°C | ||
















頂部