技術參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關產(chǎn)品
底跟蹤量程0.12~45米
垂直波束測深0.2~80米
單元層大小:
0.02~4m可設,
最多支持260個單元
也可以輸出至少2層有效數(shù)據(jù),
流速最小識別到0.006m/s。
【1】本頁面所列硬件參數(shù)均為中海達產(chǎn)品設計參數(shù)。
【2】本頁面所列產(chǎn)品性能參數(shù)數(shù)值均為理論值或者中海達測試人員在特定受控測試環(huán)境下測得值,實際使用中可能因產(chǎn)品個體差異、固件版本、使用條件、使用方式和使用環(huán)境等不同使得結果或有不同程度的差異,請以實際使用的情況為準。
| 多頻走航式iFlow RP9 | ||
| 基礎配置 | 產(chǎn)品型號 | iFlow RP9 |
| 換能器類型 | 活塞式 | |
| 波束 | 9波束 | |
| 頻率 | 多頻,4個20°的3000kHz測流波束,4個20°的1200kHz測流波束,1個600kHz中央垂直測深波束 | |
| 流速剖面 | 測速范圍 | ±5m/s(典型),±20m/s(最大) |
| 流速分辨率 | 1mm/s | |
| 單元層數(shù) | 1~260 | |
| 單元層大小 | 0.02m~4m | |
| 量程 | 0.05m~40m | |
| 精度 | ±0.25%,±0.2cm/s | |
| 底跟蹤 | 測量范圍 | 0.05m~55m |
| 精度 | ±0.25%,±0.2cm/s | |
| 測速范圍 | ±5m/s(典型),±20m/s(最大) | |
| 測深 | 測量范圍 | 0.1m~120m |
| 分辨率 | 1mm/s | |
| 準確度 | 1% | |
| 內(nèi)置傳感器 | 羅經(jīng):范圍/精度/分辨率 | 0°~360° /± 0.1°/0.01° |
| 姿態(tài):范圍/精度/分辨率 | ±90°/±0.15°/0.01° | |
| 溫度:范圍/精度/分辨率 | -30℃~95℃/± 0.1℃/0.01℃ | |
| 壓力傳感器(選配):范圍/精度/分辨率 | 0~200m/0.5% FS/0.01m | |
| 硬件總體指標 | 工作模式 | 智能模式、專家模式 |
| 信號模式 | 寬帶、脈沖相干、窄帶 | |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1-20Hz | |
| 電壓范圍 | 10~36VDC | |
| 殼體材質(zhì) | 工程塑料 | |
| 設備重量 | 2.46kg(空氣中) | |
| 設備尺寸 | 129mm(直徑)*195mm(高) | |
| 耐壓深度 | 50m(標配) | |
| 通信接口 | RS-232、RS-422(選配)、RS-485(選配)、100M以太網(wǎng)(選配) | |
| 藍牙 | 主機內(nèi)置,通訊距離200m | |
| 內(nèi)存 | 32G | |
| 存儲溫度 | -30℃-70℃ | |
| 工作溫度 | -5℃-50℃ | |
| 測流軟件 | 中文測流軟件 | Hi-Flowin測流軟件(電腦)、Hi-Survey Boat測流軟件(安卓)、Hi-Flow測流軟件(鴻蒙) |
| 特別:本頁面所列參數(shù)數(shù)值均為中海達測試人員在特定受控測試環(huán)境下測得值,實際使用中可能因產(chǎn)品個體差異、固件版本、使用條件、使用方式和使用環(huán)境等不同使得結果或有不同程度的差異,請以實際使用的情況為準。為提供盡可能準確的產(chǎn)品信息、參數(shù)數(shù)值,中海達可能實時對本文件的文字表述、參數(shù)數(shù)值等內(nèi)容進行調(diào)整和修正,以求與實際產(chǎn)品性能、規(guī)格等信息相匹配。由于產(chǎn)品批次和生產(chǎn)供應因素等實時變化,如確有必要進行前述修改和調(diào)整的,不專門通知,請以官網(wǎng)實時信息為準。 | ||














頂部