技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品
大范圍遠(yuǎn)程掃描,無需按照任何定標(biāo)物
每幅位移圖像獲取百萬量級(jí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)
型號(hào) | HD-SAR100 |
監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 表面位移 |
預(yù)警信息 | 位移/速度/加速度 |
雷達(dá)波形 | 調(diào)頻連續(xù)波 |
頻帶寬度 | 200MHz-1000MHz可調(diào) |
監(jiān)測(cè)精度 | 0.1mm |
作用距離 | 5km |
監(jiān)測(cè)范圍 | 90°×45° |
采集監(jiān)測(cè) | 1-6min |
圖像分辨率 | 0.3m(R)×4.0mrad(A)@1km |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -40℃~60℃ |
整機(jī)重量 | ≤75kg |
型號(hào) | HD-SAR200 |
監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 表面位移 |
預(yù)警信息 | 位移/速度/加速度 |
雷達(dá)波形 | 調(diào)頻連續(xù)波 |
頻帶寬度 | 200MHz-1000MHz可調(diào) |
監(jiān)測(cè)精度 | 不低于0.1mm |
雷達(dá)波段 | Ku波段 |
作用距離 | 4km |
監(jiān)測(cè)范圍 | 100°×40° |
采集監(jiān)測(cè) | 10-300s |
圖像分辨率 | 0.15m(R)×7.5mrad(A)@1km |
工作溫度 | -40℃~60℃ |
整機(jī)重量 | ≤15kg |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
型號(hào) | HD-SAR300 |
監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 表面位移 |
預(yù)警信息 | 位移/速度/加速度 |
監(jiān)測(cè)精度 | ≤0.1mm |
雷達(dá)波段 | Ku波段 |
作用距離 | 5km |
監(jiān)測(cè)范圍 | 360°×60° |
方位角精度 | ≤0.04° |
尺寸 | 1.5m(轉(zhuǎn)臂)×0.75m(高) |
圖像分辨率 | 0.25m(R)×5mrad(A)@1km |
掃描時(shí)間 | 1min |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
防護(hù)等級(jí) | 優(yōu)于IP65 |
整機(jī)重量 | ≤48kg |














頂部