技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品L3 Pro全能移動測量系統(tǒng)




一體化設(shè)計(jì)、自由路徑采集無懼室內(nèi)外場景
內(nèi)置GNSS、激光雷達(dá)、視覺相機(jī)和慣導(dǎo)單元, 自適應(yīng)室內(nèi)外場景,用戶無需反復(fù)拆裝

直出地理坐標(biāo)成果 通過SLAM與RTK技術(shù)的深度融合解算算法,實(shí)現(xiàn)了對CGCS2000、WGS84坐標(biāo)系下高精度點(diǎn)云數(shù)據(jù)的同步處理與輸出

精度可見 實(shí)時顯示精度熱力圖,精度燈同步顯示,精度好壞盡在掌握,避免返工

多載體,全場景 支持背包、車載、機(jī)載等多種采集模式,滿足海陸空多場景協(xié)同作業(yè)

長續(xù)航,大場景 單電池續(xù)航180min,適用于大范圍、長時間作業(yè)場景, 讓用戶在應(yīng)用中無需頻繁更換電池,操作更便捷




資料下載
設(shè)備參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) | L3 | L3 Pro |
點(diǎn)頻 | 32萬點(diǎn)/秒 | 64萬點(diǎn)/秒 |
測距 | 120m | 300m |
掃描視場角 | 360°*280° | |
測量精度 | 5cm[1] | |
點(diǎn)云厚度 | 1cm[1] | |
相對精度 | 1cm[1] | |
相機(jī)尺寸 | 2592*1944 | |
相機(jī)視場角 | 135°*100° | |
建圖模式 | 純SLAM\SLAM-RTK\PPK | |
實(shí)時解算 | 支持 | |
實(shí)時賦色 | 支持 | |
精度熱力圖 | 支持 | |
RTK協(xié)議 | Ntrip | |
掛載模式 | 手持、背包、機(jī)載、車載模式 | |
接口 | 支持Skyport接口和無人機(jī)供電(機(jī)載模式) | |
衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS、GPS、GLONASS、GLALILEO、QZSS、IRNSS、SBAS | |
一鍵服務(wù) | 含3年網(wǎng)絡(luò)流量和1年CORS賬號服務(wù) | |
重量 | <1.85kg(不含電池) | <1.55kg(不含電池) |
存儲空間 | 1TB | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
續(xù)航時間 | 3h[2] | |
工作溫度 | -20℃~55℃ | |
貯存溫度 | -25℃~60℃ | |
[1]在中海達(dá)標(biāo)準(zhǔn)檢定場下測試得到的數(shù)值,部分場景可能存在精度波動。 [2]電池工作時間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 | ||



















頂部