技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)置4G全網(wǎng)通,移動(dòng)聯(lián)通電信全兼容內(nèi)置eSIM卡,含3年流量
支持WiFi與蜂窩移動(dòng)雙聯(lián)智能上網(wǎng)
USB Type C接口,支持OTG功能
內(nèi)置大電池輕續(xù)航可達(dá)15小時(shí)
支持快充,充電1小時(shí)工作1下午
超大杯5.5寸高亮觸摸顯示屏
便捷的數(shù)字字母獨(dú)立實(shí)體鍵
三防設(shè)計(jì)IP68,防水防塵防摔
2.1GHz,8核 CPU,安卓10系統(tǒng)
超長(zhǎng)距離藍(lán)牙,更靈敏的NFC
32GB內(nèi)存,支持128GB的TF存儲(chǔ)卡
告別卷尺拉距離
不用扛桿也能測(cè)面積
遮擋失鎖也能測(cè)
內(nèi)置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統(tǒng),操作更流暢
工業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)采集器(iHand55)技術(shù)參數(shù) | |||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 11操作系統(tǒng) | |
處理器 | 2.0GHz,8核處理器 | ||
存儲(chǔ) | 3GB RAM+64GB ROM;支持T-Flash存儲(chǔ)卡,支持高達(dá)128GB | ||
顯示 | 5.5 英寸高亮戶外彩色電容觸摸屏(支持觸摸筆,可帶手套操作) | ||
分辨率 | 720*1440 | ||
輸入 | 測(cè)繪專屬T9鍵盤,中海達(dá)專業(yè)智能輸入法 | ||
GNSS特性 | 定位 | 內(nèi)置 GNSS 天線,支持GPS+Beidou+GLONASS,AGPS; | |
通訊配置 | 蜂窩移動(dòng) | 4G全網(wǎng)通,雙卡雙待,內(nèi)置eSIM卡 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac,Wapi,AP(支持WiFi與蜂窩移動(dòng)雙聯(lián)智選上網(wǎng)) | ||
藍(lán)牙 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.1 | ||
NFC | 支持NFC閃聯(lián) | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
電源性能 | 內(nèi)置電池 | 內(nèi)置鋰電池3.8V/7700mAh,支持快充 | |
工作時(shí)間 | 可連續(xù)工作22小時(shí)[1] | ||
功能應(yīng)用 | 攝像頭 | 內(nèi)置1300萬像素?cái)z像頭(帶閃光燈) | |
閃光燈 | 高亮Flash LED閃光燈,(支持手電筒功能) | ||
感應(yīng)器 | 重力感應(yīng)器,地磁,光感應(yīng)器,陀螺儀 | ||
物理性能 | 尺寸 | 長(zhǎng)221mm×寬77.6mm×厚16mm | |
重量 | 0.360kg (含電池) | ||
溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;存儲(chǔ)溫度:-30℃~+70℃ | ||
防塵防水防震 | IP68;抗1.8米自由跌落 | ||
注:[1]電池工作時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 | |||














頂部